| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | Simply |
| إصدار الشهادات: | CE |
| رقم الموديل: | SII-DR229 |
| الحد الأدنى لكمية: | 25 مجموعة |
| الأسعار: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | حزمة عارية أو معبأة بواسطة المنصات |
| وقت التسليم: | 15-25 يوما ل 1 * HQ الإنتاج الضخم |
| شروط الدفع: | T/T ، Western Union ، Moneygram |
| القدرة على العرض: | 500-800 مجموعات شهريا |
| غرض: | حاويات الأسلاك | شبكة: | 50x50 ، 50x100mm |
|---|---|---|---|
| القطر: | 5.0 مم ، 6.0 مم | سعة التحميل: | 500-1500 كجم |
| قابلة للطي: | نعم | انتهى السطح: | الزنك مطلي / المجلفن |
| الحجم الداخلي: | كشرط | الحجم الخارجي: | كشرط |
| مادة: | فُولاَذ | متطلبات اضافية المتاحة: | PP ورقة ، لوحة الحديد ، لوحات رافعة شوكية ، عجلات ، غطاء ، مش الأعلى |
| إبراز: | حاوية سلكية قابلة للطي,حاوية شبكية سلكية قابلة للطي,folding wire mesh container |
||
حاويات شبكة الأسلاك القابلة للطي ، 50x100 Q235 قفصات الحافلات الشبكة السطحية الساطعة
| اسم المنتج | حاويات شبكة الأسلاك القابلة للطي ، 50x100 Q235 قفصات الحافلات الشبكة السطحية الساطعة | ||
| اللون | السطح المعالج | المواد | الصلب Q235B |
| الحجم | حجم العملاء | الهيكل | قابلة للطي |
| السعة | 1500 كجم كحد أقصى لكل قفص | استخدام | رف التخزين في المستودع |
| وقت التسليم | 4-5 أسابيع بعد استلام الودائع | الـ MOQ | 25 مجموعة |
| الأسلوب | قفص تخزين الأسلاك | التعبئة | المعبأة على شرائح وملفوفة بألواح بلاستيكية، أو حسب اختيار المشتري |
البعد الاختياري
| الطول ((ملم) | العرض ((ملم) | الطول (ملم) | السعة (بالكيلوغرام) | الحجم (م3) | شريط شاشة. | ارتفاع الساق ((ملم) | شبكة الشبكة (ملم) |
| 800 | 600 | 650 | 700 | 0.22 | 6 | 100 | 50*50 |
| 800 | 600 | 650 | 500 | 0.22 | 6 | 100 | 50*100 |
| 1000 | 800 | 850 | 1200 | 0.51 | 6 | 100 | 50*50 |
| 1000 | 800 | 850 | 800 | 0.51 | 6 | 100 | 50*100 |
| 1200 | 1000 | 900 | 1500 | 0.84 | 6 | 100 | 50*50 |
| 1200 | 1000 | 900 | 800 | 0.84 | 6 | 100 | 50*100 |
| 800 | 600 | 650 | 800 | 0.22 | 6.4 | 100 | 50*50 |
| 800 | 600 | 650 | 600 | 0.22 | 6.4 | 100 | 50*100 |
| 1000 | 800 | 850 | 1500 | 0.51 | 6.4 | 100 | 50*50 |
| 1000 | 800 | 850 | 1000 | 0.51 | 6.4 | 100 | 50*100 |
| 1200 | 1000 | 900 | 2000 | 0.84 | 6.4 | 100 | 50*50 |
| 1200 | 1000 | 900 | 1000 | 0.84 | 6.4 | 100 | 50*100 |
ثلاثة أنواع مختلفة من العجلات / الدوارة: ثابتة ، مفتوحة ، مفتوحة مع كسر
![]()
استخدامات مختلفة
![]()