| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | Simply |
| إصدار الشهادات: | CE |
| رقم الموديل: | SII-CR01 |
| الحد الأدنى لكمية: | 30 مجموعة |
| الأسعار: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | حزمة عارية أو معبأة بواسطة المنصات |
| وقت التسليم: | 15-25 يومًا للإنتاج الضخم 1 * المقر الرئيسي |
| شروط الدفع: | T/T ، Western Union ، Moneygram |
| القدرة على العرض: | 500-800 مجموعات شهريا |
| غرض: | حاويات الأسلاك / أقفاص البليت | مادة: | فُولاَذ |
|---|---|---|---|
| شبكة: | 50 × 50، 50 × 100 ملم | القطر: | 5.0 مم ، 6.0 مم |
| سعة التحميل: | 300-1000 كجم | انتهى السطح: | المجلفن |
| إبراز: | حاوية سلكية قابلة للطي,حاوية شبكية سلكية قابلة للطي,folding wire mesh container |
||
شبكة دائمة 50 × 50 حاوية الأسلاك المطوية 48 × 40 × 42 حمولة 600 كجم
>>> لمحة عامة
حاوية الأسلاك تسمى أيضا قفص الأسلاك، كأداة لإعادة الشحن، تخزين المستودع.التوزيع والخدمات اللوجستية الأخرى خلال العملية، إما كمحفظة للتعامل الثلاثي الأبعاد، التخزين، النقل، استخدام حاويات قابلة لإعادة الاستخدام يمكن استخدامها كمادة للتعامل الميكانيكي، خفض التكاليف وتحسين الكفاءة.
>>> البعد القياسي ومرحبا بكم في مواصفات غير القياسية الخاصة بك!
| الطول ((ملم) | العرض ((ملم) | الطول (ملم) | السعة (بالكيلوغرام) | شريط شاشة. | ارتفاع الساق ((ملم) | شبكة الشبكة (ملم) |
| 800 | 600 | 650 | 700 | 6 | 100 | 50*50 |
| 800 | 600 | 650 | 500 | 6 | 100 | 50*100 |
| 1000 | 800 | 850 | 1200 | 6 | 100 | 50*50 |
| 1000 | 800 | 850 | 800 | 6 | 100 | 50*100 |
| 1200 | 1000 | 900 | 1500 | 6 | 100 | 50*50 |
| 1200 | 1000 | 900 | 800 | 6 | 100 | 50*100 |
| 800 | 600 | 650 | 800 | 6.4 | 100 | 50*50 |
| 800 | 600 | 650 | 600 | 6.4 | 100 | 50*100 |
| 1000 | 800 | 850 | 1500 | 6.4 | 100 | 50*50 |
| 1000 | 800 | 850 | 1000 | 6.4 | 100 | 50*100 |
| 1200 | 1000 | 900 | 2000 | 6.4 | 100 | 50*50 |
| 1200 | 1000 | 900 | 1000 | 6.4 | 100 | 50*100 |
>>>عرض حاوية الأسلاك
1) يمكن تبنيها مع القضبان حسب طلبك
![]()
2) أقدام فولاذية على شكل U
![]()
3) المسامير
![]()
4) المفصل المداري
![]()
5) رأس العلامة
![]()