| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | Simply |
| إصدار الشهادات: | CE |
| رقم الموديل: | سي آي-DR348 |
| الحد الأدنى لكمية: | 30 مجموعة |
| الأسعار: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | حزمة عارية أو معبأة بواسطة المنصات |
| وقت التسليم: | 15-25 يومًا للإنتاج الضخم 1 * المقر الرئيسي |
| شروط الدفع: | T/T ، Western Union ، Moneygram |
| القدرة على العرض: | 500-800 مجموعات شهريا |
| غرض: | حاويات الأسلاك | شبكة: | 50 × 50، 50 × 100 ملم |
|---|---|---|---|
| القطر: | 5.0 مم ، 6.0 مم | سعة التحميل: | 500-1500 كجم |
| قابلة للطي: | نعم | انتهى السطح: | مطلي بالزنك/المجلفن |
| الحجم الداخلي: | 1100 لتر * 885 واط * 880 ارتفاع | الحجم الخارجي: | 1200 لتر * 935 واط * 1020 ارتفاع |
| مادة: | فُولاَذ | المتطلبات الإضافية المتاحة: | ورقة PP، لوحة الحديد، لوحات رافعة شوكية، عجلات، غطاء، شبكة أعلى |
| إبراز: | حاوية سلكية قابلة للطي,حاوية شبكية سلكية قابلة للطي,folding wire mesh container |
||
صناعة النقل قفص التخزين المعدني، حاويات حاويات الأسلاك
حاوية الأسلاك تسمى أيضًا قفص الأسلاك المطوية ، قفص علبة الشبكة ، قفص الفراشة ، هي نوع من الحاويات الصناعية الشائعة ، لديها وظائف جيدة من علبة الأسلاك والقفص ،وتستخدم على نطاق واسع للتعامل مع المواد السائبة، النقل والتخزين، وخاصة لأجزاء السيارات، والملحقات وقطع الغيار، والأجهزة، والآلات، والإلكترونيات، وهلم جرا.يمكن طي قفص التخزين بحرية وتراكمه، مما يوفر مساحة في المستودع.
البعد الاختياري
| الطول ((ملم) | العرض ((ملم) | الطول (ملم) | السعة (بالكيلوغرام) | الحجم (م3) | شريط شاشة. | ارتفاع الساق ((ملم) | شبكة الشبكة (ملم) |
| 800 | 600 | 650 | 700 | 0.22 | 6 | 100 | 50*50 |
| 800 | 600 | 650 | 500 | 0.22 | 6 | 100 | 50*100 |
| 1000 | 800 | 850 | 1200 | 0.51 | 6 | 100 | 50*50 |
| 1000 | 800 | 850 | 800 | 0.51 | 6 | 100 | 50*100 |
| 1200 | 1000 | 900 | 1500 | 0.84 | 6 | 100 | 50*50 |
| 1200 | 1000 | 900 | 800 | 0.84 | 6 | 100 | 50*100 |
| 800 | 600 | 650 | 800 | 0.22 | 6.4 | 100 | 50*50 |
| 800 | 600 | 650 | 600 | 0.22 | 6.4 | 100 | 50*100 |
| 1000 | 800 | 850 | 1500 | 0.51 | 6.4 | 100 | 50*50 |
| 1000 | 800 | 850 | 1000 | 0.51 | 6.4 | 100 | 50*100 |
| 1200 | 1000 | 900 | 2000 | 0.84 | 6.4 | 100 | 50*50 |
| 1200 | 1000 | 900 | 1000 | 0.84 | 6.4 | 100 | 50*100 |
ثلاث خصائص بارزة
1قابلة للطي
2يمكن إرجاعها
3قابل للتراكم
![]()