| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | Simply |
| إصدار الشهادات: | CE |
| رقم الموديل: | SII-DR220 |
| الحد الأدنى لكمية: | 25 مجموعة |
| الأسعار: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | حزمة عارية أو معبأة بواسطة المنصات |
| وقت التسليم: | 15-25 يوما ل 1 * HQ الإنتاج الضخم |
| شروط الدفع: | T/T ، Western Union ، Moneygram |
| القدرة على العرض: | 500-800 مجموعات شهريا |
| غرض: | حاويات الأسلاك | شبكة: | 50x50 ، 50x100mm |
|---|---|---|---|
| القطر: | 5.0 مم ، 6.0 مم | سعة التحميل: | 500-2000 كجم |
| قابلة للطي: | نعم | انتهى السطح: | الزنك مطلي / المجلفن |
| الحجم الداخلي: | كشرط | الحجم الخارجي: | كشرط |
| مادة: | فُولاَذ | متطلبات اضافية المتاحة: | PP ورقة ، لوحة الحديد ، لوحات رافعة شوكية ، عجلات ، غطاء ، مش الأعلى |
| إبراز: | حاوية سلكية قابلة للطي,حاوية شبكية سلكية قابلة للطي,folding wire mesh container |
||
حاويات شبكية مجلفنة بالزنك 50x50 مع بطاقة اسم مطبوعة
تسمى حاوية الأسلاك أيضًا قفص الأسلاك، كأداة للشحن والتخزين في المستودعات. إنها قابلة للطي حتى 4 طبقات، مما يوفر المساحة.والتشطيب المجلفن، ومدخل من 4 اتجاهات لسهولة الاستخدام مع شاحنات الرفع الشوكية، وبوابات منسدلة لـ سهولةالوصول ولوحات تصنيف السلامة مع سعة التحميل الثابتة.
التطبيقات الشائعة لحاويات شبك الأسلاك
• سلال طبية
• رفوف أحذية
• سلال تخزين الكتب
• سلال البيع بالتجزئة
• صناديق القمامة
• سلال الرسائل
البعد الاختياري
| الطول (مم) | العرض (مم) | الارتفاع (مم) | السعة (كجم) | الحجم (م³) | قطر السلك (مم) | ارتفاع الساق (مم) | شبكة الشبكة (مم) |
| 800 | 600 | 650 | 700 | 0.22 | 6 | 100 | 50*50 |
| 800 | 600 | 650 | 500 | 0.22 | 6 | 100 | 50*100 |
| 1000 | 800 | 850 | 1200 | 0.51 | 6 | 100 | 50*50 |
| 1000 | 800 | 850 | 800 | 0.51 | 6 | 100 | 50*100 |
| 1200 | 1000 | 900 | 1500 | 0.84 | 6 | 100 | 50*50 |
| 1200 | 1000 | 900 | 800 | 0.84 | 6 | 100 | 50*100 |
| 800 | 600 | 650 | 800 | 0.22 | 6.4 | 100 | 50*50 |
| 800 | 600 | 650 | 600 | 0.22 | 6.4 | 100 | 50*100 |
| 1000 | 800 | 850 | 1500 | 0.51 | 6.4 | 100 | 50*50 |
| 1000 | 800 | 850 | 1000 | 0.51 | 6.4 | 100 | 50*100 |
| 1200 | 1000 | 900 | 2000 | 0.84 | 6.4 | 100 | 50*50 |
| 1200 | 1000 | 900 | 1000 | 0.84 | 6.4 | 100 | 50*100 |
![]()
قابلة للطي
![]()
نطاق عملنا
![]()