| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | SIMPLY |
| إصدار الشهادات: | SGS |
| رقم الموديل: | SII-DR300 |
| الحد الأدنى لكمية: | 30 مجموعة |
| الأسعار: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | كرتون التصدير القياسية ، خشبية أو الصلب البليت متاح. |
| وقت التسليم: | 30 يوم عمل |
| شروط الدفع: | T/T ، Western Union ، Moneygram ، L/C |
| القدرة على العرض: | 5000 طن سنويا |
| يكتب: | رفوف التخزين المعدنية | مادة: | Q235 الصلب |
|---|---|---|---|
| لون: | أزرق | المعالجة السطحية: | طلاء مسحوق |
| التنقل: | ثابت أو حسب المتطلبات | عناصر: | تستقيم ، شعاع وصفح / الجرف |
| طبقات: | 3 ، 4 ، 5 ، 6 | تصنيع المعدات الأصلية: | نعم |
| التخصيص: | نعم | الاستخدام: | رف الأدوات والمشروبات والملابس والأدوات والسوبر ماركت والمواد الغذائية والصناعية ورف المستودعات |
| إبراز: | الرفوف المعدنية الخفيفة,أرفف مستودعات خفيفة الوزن,light duty warehouse shelving |
||
أزرق مستقيم برتقالية علبة الضوء الواجب رف / الرفوف، نظام رف المتاجر المخصصة
المزايا
1) هيكل بسيط، سهل وسريع لتثبيت وتفكيك.
2) 2-8 طبقة / طبقة لكل مجموعة ، يمكن ضبط ارتفاع الطبقة بواسطة فتحة القطب.
3) جميع الأجزاء المتصلة تصميم كهيكل هبوط، وتوصيل مع قفل المبارزة دون أي مشواة والأدوات.
4) تصميم الوحدة الرئيسية والإضافة إلى الوحدة للصندوق الخفيف يمكن أن توفر تكلفة.
5) معدل تخزين الفضاء العالي والأمن الممتاز.
التطبيق
1) المستشفى والمدرسة والمكتبة
2) صناعة النسيج والملابس
3) صناعة الآلات والمعدات
4) الغذاء، التخزين البارد
5) إلكترونيات الاتصالات، الأجهزة الكهربائية
6) مستودع لوجستيات
7) قطع غيار السيارات، متجر السيارات 4S
8) الصناعات الدوائية والكيميائية
المواصفات
| البند 1) | أزرق مستقيم برتقالية علبة الضوء الواجب رف / الرفوف، نظام رف المتاجر المخصصة |
| 2) رقم البند: | SII-DR300 |
| 3) النوع: | رف التخزين المعدني |
| 4) المواد: | الصلب Q235 |
| 5) الطلاء السطحي: | طلاء مسحوق |
| 6) الحجم: | L2000*D600*H2000 أو حسب الطلب |
| 7) المكون: | الأعمدة والعوارض والمصفوفات |
| 8) القدرة على التوريد: | 300-400 طن شهرياً |
الحجم القياسي
| خيارات الأبعاد ((LxWxH) | تحميل / طبقة |
| 1200*400*2000 | 100 كجم |
| 1500*400*2000 | 100 كجم |
| 2000*400*2000 | 100 كجم |
| 1200*450*2000 | 100 كجم |
| 1500*450*2000 | 120 كجم |
| 2000*450*2000 | 120 كجم |
| 1200*500*2000 | 100 كجم |
| 1500*500*2000 | 100 كجم |
| 2000*500*2000 | 100 كجم |
| 1500*500*2000 | 230 كجم |
| 2000*500*2000 | 230 كجم |
| 1200*600*2000 | 200 كجم |
| 1500*600*2000 | 220 كجم |
| 2000*600*2000 | 200 كجم |
| 2000*600*2000 | 300 كجم |
| 1500*600*2000 | 300 كجم |
تجميع سهل
![]()