| مادة: | الصلب أو الفولاذ المقاوم للصدأ | مقاس: | أحجام مخصصة لأقصى استخدام للمساحة |
|---|---|---|---|
| سطح: | طلاء مسحوق الايبوكسي | ضمان: | 5 سنوات |
| مُكَمِّلات: | الحافة، المقسم، الوفير دونات | سمات: | من السهل نقلها |
| إبراز: | أرفف سلكية عالية الكثافة,نظام أرفف عالي الكثافة,high density shelving system |
||
4 خليج ميكانيكي الملفات السائبة للأرشيفات والحجم القانوني الملفات المعلقة المجلد
خصائصميكانيكي ملء السائبة
الفوائد التي يمكنك الحصول عليها من خلال استخدام أنظمة رف الممرات المتنقلة
الرفات المتنقلة توفر أعلى كثافة ممكنة لتخزين الملفات والوسائط الأخرى.أنظمة الرفوف المتنقلة ببساطة تعظيم مساحة التخزين القائمة عن طريق القضاء على الممرات وتكثيف العديد من خزانات التخزين أو أنظمة الرفوف في مساحة أصغر بكثيرالممر أو الوصول إلى الملفات الخاصة بك يتم فتحها فقط عندما وحيث تحتاج إليها بسهولة نقل صفوف كاملة من رفوف عالية الكثافة.
من خلال السماح لك بتخزين كل معلوماتك في منطقة واحدة ذات مساحة فعالة، الملفات والوسائط الأخرى يمكن الوصول إليها على بعد أقدام قليلة من بعضها البعض.أنظمة الرفوف المتنقلة تسمح لك للحفاظ على الملفات بالقرب من أولئك الذين يحتاجون إليها وتقليل تخزين خارج الموقع• زيادة الإنتاجية مع زيادة الوقت المطلوب للوصول إلى معلوماتك-أجل.
تخزين الوثائق التاريخية يتطلب ظروف خاصة للحفاظ على آمنة وطويلة الأجل.قنوات التهوية والمرشحات تضمن مناخاً مثالياً لحماية الأرشيف من الغبار والعفنبالإضافة إلى التحكم في المناخ، الرفوف المتنقلة ببساطة لديها مجموعة من الميزات للحفاظ على مجموعة الأرشيف التاريخي.
ببساطة تخصيص بناء عربة التي تغلف حول الرف الموجودة الخاصة بك لتناسب بيئتك.يتم تركيب العربات على القضبان وتتحرك بسهولة
أقفال الأمان المدمجة للخزانات الميكانيكية لحماية المستخدمين من الوقوع في الممرات عن طريق الخطأ.
المواصفات:
| مواصفات المعلمات: | ||||||||
| أنواع: | الدليل | عجلة ميكانيكية | المقبض الميكانيكي | |||||
| المواد: | الفولاذ المقاوم بالزيت | |||||||
| علاج السطح: | طلاء مسحوق إيبوكسي | |||||||
| البعد: | الارتفاع: | 2150ملم | ||||||
| العرض: | (905*N) + 165mm (N = عدد المرفقات) | |||||||
| العمق: | وحدة ثابتة: 450ملم | |||||||
| وحدة متحركة: 450/650/850mm | ||||||||
| حجم الرف: | W845xD395xH38mm ((لـ 450/850) ؛ | W845xD295xH38mm ((بالنسبة لـ 650) ؛ | ||||||
| رقم الرف | واحد ثابت / واحد متحرك = 4n | |||||||
| المتحرك المزدوج =8n | ||||||||
| حجم الممر: | 600-1000ملم | |||||||
| الحمولة لكل رف: | الرف المُعزّز | D295mm/85kg ؛ D395mm/100kg | ||||||
| رف متعدد الأغراض: | D395mm/70kg | |||||||
| رقم القضبان: | 1-3Bays: | 2 قطع | 4-5Bays: | 3 قطع | ||||
| 6 - 7 أطفال: | 4 قطع | 8Bays: | 5 قطع | |||||
| سمك: | القاعدة | اللوحة الخلفية | اللوحة العليا | اللوحة الأمامية | لوحة جانبية | الرف | البريد | السكك الحديدية |
| 2 ملم | 1 ملم | 1 ملم | 1 ملم | 1 ملم | 0.8ملم | 1.5ملم | 2 ملم | |
| قفل: | عجلة القيادة مع الفرامل، المزيد من السلامة | |||||||
| البريد | 50x50mm مربع أنبوب عمود من صفيحة مزدوجة مع فتحات في 25mm زيادة | |||||||
| المصد: | المطاط الطبيعي من 30x16mm | |||||||
| السكك الحديدية: | مصنوع من الفولاذ الخرساني 25 ملم مع طبقة الصلب المقاوم للصدأ 0.8 ملم | |||||||
| العجلة: | صب الصلب مع طبقة الزنك المضادة للصدأ | |||||||
| الحمولة: 1000 كجم / عجلة | ||||||||
| النموذج القياسي للرفوف المتنقلة | ||||||||
| النوع | أرقام الممرات | واحد ثابت | طائرة متحركة واحدة | طائرات مزدوجة متحركة | مزدوج متحرك | |||
| الدليل | 1 | SFP450-1 | SMP450-1 | DMP650-1 | DMP850-1 | |||
| 2 | SFP450-2 | SMP450-2 | DMP650-2 | DMP850-2 | ||||
| الميكانيكية | 1 | SFM450-1 | SMM450-1 | DMM650-1 | DMM850-1 | |||
| 2 | SFM450-2 | SMM450-2 | DMM650-2 | DMM850-2 | ||||
| 3 | SFM450-3 | SMM450-3 | DMM650-3 | DMM850-3 | ||||
| 4 | SFM450-4 | SMM450-4 | DMM650-4 | DMM850-4 | ||||
| 5 | SFM450-5 | SMM450-5 | DMM650-5 | DMM850-5 | ||||
| 6 | SFM450-6 | SMM450-6 | DMM650-6 | DMM850-6 | ||||
| 7 | SFM450-7 | SMM450-7 | DMM650-7 | DMM850-7 | ||||
| 8 | SFM450-8 | SMM450-8 | DMM650-8 | DMM850-8 | ||||
| العمق القياسي: (د) | 450ملم | 450ملم | 650ملم | 850ملم | ||||
| الارتفاع القياسي: (H) | 2150ملم | |||||||
| العرض القياسي: (W) | 905*N (N=عدد الخليج) | |||||||
| شكراً على اهتمامك | ||||||||
لماذا تختارببساطة؟
1. جميع رفوف الملفات يمكن تخصيصها / مصممة ، والأحجام / الأبعاد والتصميم ، يمكننا أن نفعل كما هو مطلوب
2الصناعة: محامل صلبة و مسارات هي ما نستخدمه
3مجموعة متنوعة من الملحقات لخيارك
4أكثر من 10 سنوات من الخبرة في التصنيع
لقد كنا تصنيع نظام الملفات المدمجة لأكثر من 10 سنوات، لديناالفرق المهنيةسوف نقدم لكم حلول مناسبة و مثالية، نحن لا نقدم المنتجات، ونحن نقدم حل التخزين
![]()