مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | Simply |
إصدار الشهادات: | CE |
رقم الموديل: | SII-DR261 |
الحد الأدنى لكمية: | مجموعات 100 |
الأسعار: | Negotiable |
تفاصيل التغليف: | شقة معبأة في علبة كرتون بواسطة التفاف فقاعة |
وقت التسليم: | 15-25 يوم عمل للانتاج بالجملة |
شروط الدفع: | تي/T، مؤسسة ويسترن يونيون، Moneygram |
القدرة على العرض: | 2000 مجموعات شهريا |
مواد: | صلب | استعمال: | لتطبيقات الرف البليت مستودع |
---|---|---|---|
نوع مناسب: | رف البليت الانتقائي ، رف البليت العميق العميق ، حامل البليت في السيارة ، رف البليت VNA أو الجرف المع | وزن قدرة: | 500-3000kg |
اللون: | نظام راؤول | المعالجة السطحية: | مسحوق الطلاء أو الزنك مطلي |
تسليط الضوء: | metal mesh decking,pallet rack decking |
شبكة متوهجة الملحومة تكنولوجيا التزيين شبكة لأرفف البليت انتقائية
مواصفات التزيين الشبكي الملحوم ذو القناة المتوهجة لأرفف البليت الانتقائية
يستخدم التزيين الشبكي الشائع كتدبير أمان على رف البليت الانتقائي لمنع السقوط أو المنتجات المخزنة عليها من خلال هيكل الحامل. إنه يأتي بأبعاد مختلفة من السماكة والشبك.
هناك نوعان من الميزات الرئيسية: قناة على شكل حرف U وقناة اندلعت. يسقط سطح السلك بدون مجهود في مكانه ويستقر على عوارض رف البليت. بالإضافة إلى ذلك ، يمنع تصميم الشبكة الغبار من التراكم ويسمح للضوء بالتصفية خلال كل مستوى تخزين.
البعد
300KG | 800KG | 1000KG | |
---|---|---|---|
شبكة 50x150 | شبكة 50 × 100 مم | شبكة 50 × 100 مم | |
خافت (DxWmm) | خافت (D × Wmm) | خافت (D × Wmm) | |
600 × 880 | 1000 × 880 | 1050 × 1090 | 1000 × 1340 |
1000 × 880 | 1050 × 880 | 800 × 880 | 1050 × 1340 |
1050 × 880 | 1100 × 880 | 1200 × 880 | 800 × 1340 |
1100 × 880 | 1000 × 1090 | 1200 × 1090 | 1200 × 1340 |
تطبيق